大学卒の学士号を取るなら通信制大学に通うのがおすすめです。しかし、数が多くて迷ってしまう方がいるのも事実。
加えて、「通信制大学は学歴にならない」、「やめた方がいい」という話を聞いて不安になっている人も多いです。
この記事は、日本の通信制大学全48校について徹底調査。学費・卒業率・編入可否・スクーリングなしか・奨学金の有無・入試内容・取れる資格に関しても各大学ごとにまとめています。
通信制大学とは?通学制との違い
通信制大学は、テキストとインターネットを使って自宅で学び、必要な単位を修得して卒業する正規の大学です。文部科学省が定める「大学通信教育設置基準」にもとづいて設置されています。
卒業して得られる学位は通学課程と同じ「学士」です。履歴書には「〇〇大学〇〇学部卒業」と書けて、就職や転職、大学院への進学でも通学課程の卒業生と同じ扱いを受けられます。
日本には現在49校の私立の通信制大学があり、うち東洋大学・大阪学院大学・吉備国際大学の3校は学生募集を停止しています。残る46校に、私立とは別枠の放送大学と、2026年4月に開設した開志創造大学を加えた48校が、いま入学できる4年制の通信制大学です。(参考:文部科学省の令和7年度全国大学一覧)
| 項目 | 通信制 | 通学制 |
|---|---|---|
| 入試 | 書類選考が中心 | 学力試験あり |
| 学費(4年) | 55万〜370万円 | 私立で400万円前後 |
| 通学 | 不要な大学もある | 必須 |
| 在学年限 | 8〜12年 | 8年 |
| 学位 | 学士 | 学士 |
通信制大学おすすめランキング【全48校一覧・2026年最新】
通信制大学ランキングの1位から順に、48校を紹介します。学費・スクーリング・卒業率・取れる資格は、各校のデータカードで確認できます。
| 大学・特徴・スクーリング/卒業率 | 公式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | サイバー大学完全オンラインでITを学ぶソフトバンクグループの大学スクーリング 通学不要卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 2 | ![]() | ZEN大学6領域270科目から自分で組み立てる新しい大学スクーリング 通学不要卒業率 卒業生未輩出 | 公式 | ||
| 3 | ![]() | 開志創造大学5年目以降は年56,000円で在籍できるスクーリング 通学不要卒業率 卒業生未輩出 | 公式 | ||
| 4 | ![]() | 近畿大学法学部が約72万円、図書館司書にも強いスクーリング 一部で通学卒業率 約4割 | 公式 | ||
| 5 | ![]() | 東京未来大学卒業率55.2%を公表している数少ない1校スクーリング 通学必須卒業率 55.2% | 公式 | ||
残り43校を見る
| 大学・特徴・スクーリング/卒業率 | 公式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 八洲学園大学日本で唯一の生涯学習学部、司書と学芸員に強いスクーリング 一部で通学卒業率 約40% | 公式 | ||
| 7 | ![]() | 帝京大学通学ゼロで情報系の学士(工学)を取りたい人へスクーリング 通学不要卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 8 | ![]() | 日本福祉大学福祉の国家資格を本気で狙う人の第一候補スクーリング 一部で通学卒業率 52.0% | 公式 | ||
| 9 | ![]() | 環太平洋大学4年総額551,500円は総額を公表する29校で最安スクーリング 一部で通学卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 10 | ![]() | 放送大学国が認可した公的な通信制大学、在学生83,843人スクーリング 一部で通学卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 11 | ![]() | 帝京平成大学4年564,000円の安さ、教員免許や司書も目指せるスクーリング 通学必須卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 12 | ![]() | 聖徳大学心理・保育・教育を1つの通信教育部で選べるスクーリング 通学必須卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 13 | ![]() | 愛知産業大学建築を在宅で学び一級建築士の受験資格へスクーリング 一部で通学卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 14 | ![]() | 名古屋産業大学4年間1,394,000円で通学ゼロのビジネス系スクーリング 通学不要卒業率 卒業生未輩出 | 公式 | ||
| 15 | ![]() | 北海道情報大学メディア授業でスクーリング単位を埋められるスクーリング 通学不要卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 16 | ![]() | 東京福祉大学卒業率55.9%と養護教諭の両方を狙えるスクーリング 通学必須卒業率 55.9% | 公式 | ||
| 17 | ![]() | 日本医療大学社会福祉士・精神保健福祉士を安い学費で目指す人へスクーリング 通学必須卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 18 | ![]() | 中央大学法律を学ぶなら4年62.5万円という選択肢スクーリング 通学必須卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 19 | ![]() | 日本女子大学幼稚園教諭や家庭科の免許を目指す女性へスクーリング 通学必須卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 20 | ![]() | 産業能率大学年額21万円の定額制で社会人に選ばれているスクーリング 一部で通学卒業率 参考値あり | 公式 | ||
| 21 | ![]() | 慶應義塾大学通学課程と同じ学位記が渡される老舗スクーリング 通学必須卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 22 | ![]() | 九州医療科学大学福祉と心理を同時に学び社会福祉士を目指す人へスクーリング 通学必須卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 23 | ![]() | 東京通信大学ITと福祉の2学部、学費は4年97.4万円からスクーリング 一部で通学卒業率 参考値あり | 公式 | ||
| 24 | ![]() | 中部学院大学社会福祉士の合格率72.3%、福祉の受験資格を通信で目指す人へスクーリング 通学必須卒業率 40% | 公式 | ||
| 25 | ![]() | 星槎大学保健体育の免許まで取れる共生科学部スクーリング 通学必須卒業率 参考値あり | 公式 | ||
| 26 | ![]() | 大手前大学年間授業料に教材費もスクーリング料も含むスクーリング 通学不要卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 27 | ![]() | 岡山理科大学登校ゼロでIT系の学士(情報理工学)を取りたい人へスクーリング 通学不要卒業率 卒業生未輩出 | 公式 | ||
| 28 | ![]() | 人間総合科学大学試験まで自宅で完結、心とからだを学びたい人へスクーリング 通学不要卒業率 参考値あり | 公式 | ||
| 29 | ![]() | 東京経営大学スクーリングなしで学士(経営マネジメント学)を取るスクーリング 通学不要卒業率 卒業生未輩出 | 公式 | ||
| 30 | ![]() | 日本ウェルネススポーツ大学体育・スポーツ系の学士を通信で取りたい人へスクーリング 一部で通学卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 31 | ![]() | BBT大学経営を100%オンラインで学ぶ株式会社立大学スクーリング 通学不要卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 32 | ![]() | 京都橘大学通学0日でデジタルメディアと心理を学べるスクーリング 通学不要卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 33 | ![]() | 新潟産業大学(managara)面接授業の規定自体がないスクーリング 通学不要卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 34 | ![]() | 日本大学入試なしで入れて初年度148,500円の4学部8学科スクーリング 一部で通学卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 35 | ![]() | 武蔵野大学心理学専攻と通学なしルートの両方があるスクーリング 一部で通学卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 36 | ![]() | 玉川大学教育実習と介護等の体験を除けば通学なしで小学校教諭免許スクーリング 通学必須卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 37 | ![]() | 奈良大学博物館学芸員を目指す社会人が奈良で歴史を学ぶスクーリング 通学必須卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 38 | ![]() | 京都芸術大学芸術教養コースなら4年73万円スクーリング 一部で通学卒業率 参考値あり | 公式 | ||
| 39 | ![]() | 佛教大学教員免許19免許状に対応、6学部11学科の大規模校スクーリング 通学必須卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 40 | ![]() | 創価大学小学校・幼稚園の教員免許を目指す人の定番スクーリング 通学必須卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 41 | ![]() | 大阪芸術大学美術・写真・音楽など7学科から選べるスクーリング 通学必須卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 42 | ![]() | 姫路大学幼稚園・小学校・養護教諭の免許を通信で取りたい人へスクーリング 通学必須卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 43 | ![]() | 早稲田大学学士(人間科学)を在宅中心で取りたい人へスクーリング 通学必須卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 44 | ![]() | 明星大学小学校・特別支援の教員免許を働きながら取りたい人へスクーリング 通学必須卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 45 | ![]() | 武蔵野美術大学入試なしで油絵・デザイン・芸術研究を学び学士(造形)を取るスクーリング 通学必須卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 46 | ![]() | 法政大学年間の教育費90,000円で法・文・経済を学べるスクーリング 通学必須卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 47 | ![]() | 神戸親和大学幼稚園・小学校教諭や保育士を関西で目指す人へスクーリング 通学必須卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 48 | ![]() | 東北福祉大学社会福祉士と精神保健福祉士を同じ学科で狙えるスクーリング 通学必須卒業率 非公表 | 公式 | ||
| 大学 | 学部(大学名の下) | 公式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | サイバー大学IT総合学部 IT総合学科 | 公式 | ||
| 2 | ![]() | ZEN大学知能情報社会学部 知能情報社会学科 | 公式 | ||
| 3 | ![]() | 近畿大学法学部 法律学科・短期大学部 商経科・建築学部 建築学科(オンライン学士プログラム) | 公式 | ||
| 4 | ![]() | 日本福祉大学福祉経営学部 医療・福祉マネジメント学科 | 公式 | ||
| 5 | ![]() | 環太平洋大学次世代教育学部 教育学科 通信教育課程・経済経営学部 現代経営学科 通信教育課程 | 公式 | ||
残り15校を見る
| 大学 | 学部(大学名の下) | 公式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 帝京平成大学人文社会学部 経営学科 | 公式 | ||
| 7 | ![]() | 名古屋産業大学現代ビジネス学部 現代ビジネス学科 | 公式 | ||
| 8 | ![]() | 北海道情報大学総合情報学部(経営情報学科/システム情報学科) | 公式 | ||
| 9 | ![]() | 東京福祉大学教育学部教育学科 学校教育専攻・心理学部心理学科・社会福祉学部社会福祉学科(社会福祉専攻/経営福祉専攻) | 公式 | ||
| 10 | ![]() | 中央大学法学部(通信教育課程)※学科区分なし | 公式 | ||
| 11 | ![]() | 産業能率大学情報マネジメント学部 現代マネジメント学科・自由が丘産能短期大学 能率科 | 公式 | ||
| 12 | ![]() | 慶應義塾大学文学部・経済学部・法学部 | 公式 | ||
| 13 | ![]() | 東京通信大学情報マネジメント学部 情報マネジメント学科・人間福祉学部 人間福祉学科 | 公式 | ||
| 14 | ![]() | 東京経営大学経営学部 経営マネジメント学科 | 公式 | ||
| 15 | ![]() | BBT大学経営学部(グローバル経営学科/デジタルビジネスデザイン学科) | 公式 | ||
| 16 | ![]() | 新潟産業大学(managara)経済学部 経済経営学科 | 公式 | ||
| 17 | ![]() | 日本大学法学部(法律学科/政治経済学科)・文理学部(文学専攻/哲学専攻/史学専攻)・経済学部 経済学科 | 公式 | ||
| 18 | ![]() | 佛教大学仏教学部・文学部・歴史学部 | 公式 | ||
| 19 | ![]() | 創価大学経済経営学部 ビジネス学科・法学部 法律政治学科・文学部 人間学科 | 公式 | ||
| 20 | ![]() | 法政大学法学部 法律学科・文学部(日本文学科/史学科/地理学科)・経済学部(経済学科/商業学科) | 公式 | ||
| 大学 | 学部(大学名の下) | 公式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 東京未来大学こども心理学部 こども心理学科・モチベーション行動科学部 モチベーション行動科学科 | 公式 | ||
| 2 | ![]() | 日本福祉大学福祉経営学部 医療・福祉マネジメント学科 | 公式 | ||
| 3 | ![]() | 聖徳大学教育学部(児童学科/教育学科)・心理・福祉学部(心理学科/社会福祉学科)・文学部 文学科 | 公式 | ||
| 4 | ![]() | 東京福祉大学教育学部教育学科 学校教育専攻・心理学部心理学科・社会福祉学部社会福祉学科(社会福祉専攻/経営福祉専攻) | 公式 | ||
| 5 | ![]() | 日本医療大学ヒューマンデザイン学部 共生社会デザイン学科・総合福祉学部 ソーシャルワーク学科 | 公式 | ||
残り11校を見る
| 大学 | 学部(大学名の下) | 公式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 九州医療科学大学社会福祉学部 スポーツ健康福祉学科(通信のみ、または通学を組み合わせるハイブリッドコースを選択) | 公式 | ||
| 7 | ![]() | 東京通信大学情報マネジメント学部 情報マネジメント学科・人間福祉学部 人間福祉学科 | 公式 | ||
| 8 | ![]() | 中部学院大学人間福祉学部 | 公式 | ||
| 9 | ![]() | 星槎大学共生科学部 | 公式 | ||
| 10 | ![]() | 京都橘大学デジタルメディア学部・総合心理学部(前身の健康科学部 心理学科は2022年度で募集終了) | 公式 | ||
| 11 | ![]() | 武蔵野大学人間科学部・教育学部・国際データサイエンス学部 | 公式 | ||
| 12 | ![]() | 佛教大学仏教学部・文学部・歴史学部 | 公式 | ||
| 13 | ![]() | 創価大学経済経営学部 ビジネス学科・法学部 法律政治学科・文学部 人間学科 | 公式 | ||
| 14 | ![]() | 早稲田大学人間科学部 eスクール(人間環境科学科/健康福祉科学科/人間情報科学科) | 公式 | ||
| 15 | ![]() | 神戸親和大学教育学部 教育学科(幼児教育学/初等教育学/保育学/学校心理学・教育学の4コース)+課程正科生2コース | 公式 | ||
| 16 | ![]() | 東北福祉大学総合福祉学部 通信教育部(社会福祉学科/福祉心理学科) | 公式 | ||
| 大学 | 学部(大学名の下) | 公式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 東京未来大学こども心理学部 こども心理学科・モチベーション行動科学部 モチベーション行動科学科 | 公式 | ||
| 2 | ![]() | 八洲学園大学生涯学習学部 生涯学習学科 | 公式 | ||
| 3 | ![]() | 環太平洋大学次世代教育学部 教育学科 通信教育課程・経済経営学部 現代経営学科 通信教育課程 | 公式 | ||
| 4 | ![]() | 聖徳大学教育学部(児童学科/教育学科)・心理・福祉学部(心理学科/社会福祉学科)・文学部 文学科 | 公式 | ||
| 5 | ![]() | 東京福祉大学教育学部教育学科 学校教育専攻・心理学部心理学科・社会福祉学部社会福祉学科(社会福祉専攻/経営福祉専攻) | 公式 | ||
残り11校を見る
| 大学 | 学部(大学名の下) | 公式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 日本女子大学家政学部 児童学科・食科学部 食科学科 | 公式 | ||
| 7 | ![]() | 九州医療科学大学社会福祉学部 スポーツ健康福祉学科(通信のみ、または通学を組み合わせるハイブリッドコースを選択) | 公式 | ||
| 8 | ![]() | 星槎大学共生科学部 | 公式 | ||
| 9 | ![]() | 武蔵野大学人間科学部・教育学部・国際データサイエンス学部 | 公式 | ||
| 10 | ![]() | 玉川大学教育学部 教育学科 | 公式 | ||
| 11 | ![]() | 佛教大学仏教学部・文学部・歴史学部 | 公式 | ||
| 12 | ![]() | 創価大学経済経営学部 ビジネス学科・法学部 法律政治学科・文学部 人間学科 | 公式 | ||
| 13 | ![]() | 大阪芸術大学通信教育学部(美術/デザイン/建築/写真/文芸/音楽/初等芸術教育の7学科) | 公式 | ||
| 14 | ![]() | 姫路大学教育学部 こども未来学科 | 公式 | ||
| 15 | ![]() | 明星大学教育学部 教育学科(小学校教員コース/教科専門コース/特別支援教員コース) | 公式 | ||
| 16 | ![]() | 神戸親和大学教育学部 教育学科(幼児教育学/初等教育学/保育学/学校心理学・教育学の4コース)+課程正科生2コース | 公式 | ||
| 大学 | 学部(大学名の下) | 公式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 近畿大学法学部 法律学科・短期大学部 商経科・建築学部 建築学科(オンライン学士プログラム) | 公式 | ||
| 2 | ![]() | 愛知産業大学造形学部 建築学科・愛知産業大学短期大学 国際コミュニケーション学科(2年制)・愛知産業大学短期大学 専攻科 国際コミュニケーション専攻 | 公式 | ||
| 3 | ![]() | 京都橘大学デジタルメディア学部・総合心理学部(前身の健康科学部 心理学科は2022年度で募集終了) | 公式 | ||
| 4 | ![]() | 京都芸術大学芸術学部 通信教育課程(芸術教養学科/文化コンテンツ創造学科/芸術学科/美術科/環境デザイン学科) | 公式 | ||
| 5 | ![]() | 大阪芸術大学通信教育学部(美術/デザイン/建築/写真/文芸/音楽/初等芸術教育の7学科) | 公式 | ||
| 大学 | 学部(大学名の下) | 公式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ZEN大学知能情報社会学部 知能情報社会学科 | 公式 | ||
| 2 | ![]() | 八洲学園大学生涯学習学部 生涯学習学科 | 公式 | ||
| 3 | ![]() | 放送大学教養学部 教養学科 | 公式 | ||
| 4 | ![]() | 聖徳大学教育学部(児童学科/教育学科)・心理・福祉学部(心理学科/社会福祉学科)・文学部 文学科 | 公式 | ||
| 5 | ![]() | 慶應義塾大学文学部・経済学部・法学部 | 公式 | ||
残り14校を見る
| 大学 | 学部(大学名の下) | 公式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 中部学院大学人間福祉学部 | 公式 | ||
| 7 | ![]() | 星槎大学共生科学部 | 公式 | ||
| 8 | ![]() | 大手前大学現代社会学部 現代社会学科 通信教育課程 | 公式 | ||
| 9 | ![]() | 人間総合科学大学人間科学部 心身健康科学科(正科生/看護教員養成コース〔3年次編入〕) | 公式 | ||
| 10 | ![]() | 日本大学法学部(法律学科/政治経済学科)・文理学部(文学専攻/哲学専攻/史学専攻)・経済学部 経済学科 | 公式 | ||
| 11 | ![]() | 武蔵野大学人間科学部・教育学部・国際データサイエンス学部 | 公式 | ||
| 12 | ![]() | 奈良大学文学部 文化財歴史学科 | 公式 | ||
| 13 | ![]() | 京都芸術大学芸術学部 通信教育課程(芸術教養学科/文化コンテンツ創造学科/芸術学科/美術科/環境デザイン学科) | 公式 | ||
| 14 | ![]() | 佛教大学仏教学部・文学部・歴史学部 | 公式 | ||
| 15 | ![]() | 創価大学経済経営学部 ビジネス学科・法学部 法律政治学科・文学部 人間学科 | 公式 | ||
| 16 | ![]() | 大阪芸術大学通信教育学部(美術/デザイン/建築/写真/文芸/音楽/初等芸術教育の7学科) | 公式 | ||
| 17 | ![]() | 早稲田大学人間科学部 eスクール(人間環境科学科/健康福祉科学科/人間情報科学科) | 公式 | ||
| 18 | ![]() | 武蔵野美術大学造形学部 油絵学科(絵画表現コース/日本画表現コース)・造形学部 デザイン情報学科 デザイン総合コース・造形学部 芸術文化学科 芸術研究コース | 公式 | ||
| 19 | ![]() | 法政大学法学部 法律学科・文学部(日本文学科/史学科/地理学科)・経済学部(経済学科/商業学科) | 公式 | ||
| 大学 | 学部(大学名の下) | 公式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 九州医療科学大学社会福祉学部 スポーツ健康福祉学科(通信のみ、または通学を組み合わせるハイブリッドコースを選択) | 公式 | ||
| 2 | ![]() | 星槎大学共生科学部 | 公式 | ||
| 3 | ![]() | 人間総合科学大学人間科学部 心身健康科学科(正科生/看護教員養成コース〔3年次編入〕) | 公式 | ||
| 4 | ![]() | 日本ウェルネススポーツ大学スポーツプロモーション学部 スポーツプロモーション学科 | 公式 | ||
| 5 | ![]() | 早稲田大学人間科学部 eスクール(人間環境科学科/健康福祉科学科/人間情報科学科) | 公式 | ||
| 大学 | 4年間の総額 | 公式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 環太平洋大学 | 551,500円 | 公式 | |
| 2 | ![]() | 帝京平成大学 | 564,000円 | 公式 | |
| 3 | ![]() | 日本医療大学 | 623,000円 | 公式 | |
| 4 | ![]() | 聖徳大学 | 623,100円 | 公式 | |
| 5 | ![]() | 中央大学 | 625,000円 | 公式 | |
| 6 | ![]() | 帝京大学 | 688,740円 | 公式 | |
| 7 | ![]() | 創価大学 | 715,800〜 | 公式 | |
| 8 | ![]() | 近畿大学 | 722,000〜 | 公式 | |
| 9 | ![]() | 京都芸術大学 | 730,000〜 | 公式 | |
| 10 | ![]() | 放送大学 | 768,000円 | 公式 | |
残り38校を見る
| 大学 | 4年間の総額 | 公式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 東北福祉大学 | 770,000〜 | 公式 | |
| 12 | ![]() | 日本大学 | 797,000〜 | 公式 | |
| 13 | ![]() | 日本女子大学 | 800,000円 | 公式 | |
| 14 | ![]() | 姫路大学 | 825,000〜 | 公式 | |
| 15 | ![]() | 神戸親和大学 | 830,000〜 | 公式 | |
| 16 | ![]() | 東京福祉大学 | 836,700〜 | 公式 | |
| 17 | ![]() | 佛教大学 | 847,500〜 | 公式 | |
| 18 | ![]() | 玉川大学 | 848,200〜 | 公式 | |
| 19 | ![]() | 産業能率大学 | 880,000円 | 公式 | |
| 20 | ![]() | 慶應義塾大学 | 890,000円 | 公式 | |
| 21 | ![]() | 九州医療科学大学 | 915,000〜 | 公式 | |
| 22 | ![]() | 日本福祉大学 | 967,940円 | 公式 | |
| 23 | ![]() | 東京通信大学 | 974,000〜 | 公式 | |
| 24 | ![]() | 武蔵野大学 | 975,000〜 | 公式 | |
| 25 | ![]() | 北海道情報大学 | 約100万円 | 公式 | |
| 26 | ![]() | 中部学院大学 | 1,016,000円 | 公式 | |
| 27 | ![]() | 奈良大学 | 1,030,000円 | 公式 | |
| 28 | ![]() | 東京未来大学 | 約105万〜 | 公式 | |
| 29 | ![]() | 明星大学 | 1,088,000〜 | 公式 | |
| 30 | ![]() | 星槎大学 | 1,105,000〜 | 公式 | |
| 31 | ![]() | 八洲学園大学 | 1,151,000円 | 公式 | |
| 32 | ![]() | 京都橘大学 | 1,160,000〜 | 公式 | |
| 33 | ![]() | 愛知産業大学 | 1,190,480円 | 公式 | |
| 34 | ![]() | 開志創造大学 | 1,254,000〜 | 公式 | |
| 35 | ![]() | 新潟産業大学(managara) | 1,370,000〜 | 公式 | |
| 36 | ![]() | 名古屋産業大学 | 1,394,000円 | 公式 | |
| 37 | ![]() | 大阪芸術大学 | 1,400,000〜 | 公式 | |
| 38 | ![]() | 大手前大学 | 1,430,000円 | 公式 | |
| 39 | ![]() | 岡山理科大学 | 1,430,000円 | 公式 | |
| 40 | ![]() | 人間総合科学大学 | 1,435,000円 | 公式 | |
| 41 | ![]() | 東京経営大学 | 1,510,000円 | 公式 | |
| 42 | ![]() | ZEN大学 | 1,586,000円 | 公式 | |
| 43 | ![]() | 武蔵野美術大学 | 1,765,000〜 | 公式 | |
| 44 | ![]() | サイバー大学 | 2,728,000円 | 公式 | |
| 45 | ![]() | 日本ウェルネススポーツ大学 | 3,240,000円 | 公式 | |
| 46 | ![]() | BBT大学 | 3,735,000円 | 公式 | |
| 47 | ![]() | 早稲田大学 | 約460万円 | 公式 | |
| 48 | ![]() | 法政大学 | 公式の総額表なし | 公式 | |
| 大学 | 卒業率 | 公式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 東京通信大学 | 80.1%(大学全体・修業年限内のストレート卒業率) | 公式 | |
| 2 | ![]() | 産業能率大学 | 課程全体は非公表(標準学習期間内の卒業率のみ公表:大学 72.6%/短大 56.0%・2026年3月度卒業生) | 公式 | |
| 3 | ![]() | 人間総合科学大学 | 約7割/約8割(公式内で表記が2通り) | 公式 | |
| 4 | ![]() | 星槎大学 | 約6割(公式FAQの記載のみ・算出根拠は非公表) | 公式 | |
| 5 | ![]() | 東京福祉大学 | 55.9% | 公式 | |
残り6校を見る
非公表・卒業生未輩出の37校を見る
| 大学 | 卒業率 | 公式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | サイバー大学 | 非公表 | 公式 | |
| 2 | ![]() | ZEN大学 | 卒業生未輩出(新設) | 公式 | |
| 3 | ![]() | 開志創造大学 | 卒業生未輩出(新設) | 公式 | |
| 4 | ![]() | 帝京大学 | 非公表 | 公式 | |
| 5 | ![]() | 環太平洋大学 | 非公表 | 公式 | |
| 6 | ![]() | 放送大学 | 非公表 | 公式 | |
| 7 | ![]() | 帝京平成大学 | 非公表 | 公式 | |
| 8 | ![]() | 聖徳大学 | 非公表 | 公式 | |
| 9 | ![]() | 愛知産業大学 | 非公表 | 公式 | |
| 10 | ![]() | 名古屋産業大学 | 卒業生未輩出(新設) | 公式 | |
| 11 | ![]() | 北海道情報大学 | 非公表 | 公式 | |
| 12 | ![]() | 日本医療大学 | 非公表 | 公式 | |
| 13 | ![]() | 中央大学 | 非公表 | 公式 | |
| 14 | ![]() | 日本女子大学 | 非公表 | 公式 | |
| 15 | ![]() | 慶應義塾大学 | 非公表 | 公式 | |
| 16 | ![]() | 九州医療科学大学 | 非公表 | 公式 | |
| 17 | ![]() | 大手前大学 | 非公表 | 公式 | |
| 18 | ![]() | 岡山理科大学 | 卒業生未輩出(新設) | 公式 | |
| 19 | ![]() | 東京経営大学 | 卒業生未輩出(2025年4月開設) | 公式 | |
| 20 | ![]() | 日本ウェルネススポーツ大学 | 非公表 | 公式 | |
| 21 | ![]() | BBT大学 | 非公表 | 公式 | |
| 22 | ![]() | 京都橘大学 | 非公表(現行2学部は卒業生がまだおらず、前身の心理学科の修業年限内卒業率のみ公表・下表参照) | 公式 | |
| 23 | ![]() | 新潟産業大学(managara) | 非公表 | 公式 | |
| 24 | ![]() | 日本大学 | 非公表 | 公式 | |
| 25 | ![]() | 武蔵野大学 | 非公表 | 公式 | |
| 26 | ![]() | 玉川大学 | 非公表 | 公式 | |
| 27 | ![]() | 奈良大学 | 非公表 | 公式 | |
| 28 | ![]() | 佛教大学 | 非公表 | 公式 | |
| 29 | ![]() | 創価大学 | 非公表 | 公式 | |
| 30 | ![]() | 大阪芸術大学 | 非公表 | 公式 | |
| 31 | ![]() | 姫路大学 | 非公表 | 公式 | |
| 32 | ![]() | 早稲田大学 | 非公表(公式FAQは入学者の約5割強が卒業と記載) | 公式 | |
| 33 | ![]() | 明星大学 | 非公表 | 公式 | |
| 34 | ![]() | 武蔵野美術大学 | 非公表 | 公式 | |
| 35 | ![]() | 法政大学 | 非公表 | 公式 | |
| 36 | ![]() | 神戸親和大学 | 非公表 | 公式 | |
| 37 | ![]() | 東北福祉大学 | 非公表 | 公式 | |
| 大学 | 教員免許が取れる(校種・教科は補足参照) | 公式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 東京未来大学認定心理士・幼稚園教諭免許状・小学校教諭免許状 | 公式 | ||
| 2 | ![]() | 帝京大学高等学校教諭一種免許状 | 公式 | ||
| 3 | ![]() | 環太平洋大学幼稚園教諭一種・二種免許状・小学校教諭一種・二種免許状・中学校教諭一種・二種免許状[英語・数学] | 公式 | ||
| 4 | ![]() | 帝京平成大学中学校教諭一種免許状・高等学校教諭一種免許状・学校図書館司書教諭 | 公式 | ||
| 5 | ![]() | 聖徳大学幼稚園教諭一種免許状・小学校教諭一種免許状・保育士資格 | 公式 | ||
残り17校を見る
| 大学 | 教員免許が取れる(校種・教科は補足参照) | 公式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 名古屋産業大学高等学校教諭一種免許状 | 公式 | ||
| 7 | ![]() | 北海道情報大学高等学校教諭1種免許状〔商業〕〔情報〕〔数学〕・中学校教諭1種免許状〔数学〕 | 公式 | ||
| 8 | ![]() | 東京福祉大学小学校教諭一種免許状・幼稚園教諭一種免許状・中学校・高等学校教諭一種免許状〔英語〕〔保健〕 | 公式 | ||
| 9 | ![]() | 日本女子大学幼稚園教諭一種免許状・中高教諭一種免許状・学校図書館司書教諭(保育士は取得できない) | 公式 | ||
| 10 | ![]() | 慶應義塾大学中学校教諭1種免許状・高等学校教諭1種免許状 | 公式 | ||
| 11 | ![]() | 星槎大学中学校教諭1種・高等学校教諭1種・特別支援学校教諭1種 | 公式 | ||
| 12 | ![]() | 日本大学中学校教諭1種・2種・高等学校教諭1種・司書教諭コース | 公式 | ||
| 13 | ![]() | 武蔵野大学小学校教諭一種免許状(小学校専修)・中学校・高等学校教諭一種免許状〔国語・書道〕(国語科専修)・中学校・高等学校教諭一種免許状〔英語〕(英語科専修) | 公式 | ||
| 14 | ![]() | 玉川大学幼稚園教諭1種・2種免許状・小学校教諭1種・2種免許状・中学校教諭1種・2種免許状 | 公式 | ||
| 15 | ![]() | 佛教大学教員免許状・浄土宗教師・博物館学芸員 | 公式 | ||
| 16 | ![]() | 創価大学小学校教諭1種免許状・幼稚園教諭1種免許状・社会教育士 | 公式 | ||
| 17 | ![]() | 大阪芸術大学中学校教諭1種免許状・高等学校教諭1種免許状・小学校教諭1種免許状 | 公式 | ||
